HOME>製品案内>各種鋼板

各種鋼板

単位:kg)

品   名 55K 60K S45C S55C 耐硫酸性 SB410 SM400B
2.3×1219×2438 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
2.3×1524×3048 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9
3.2×1219×2438 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7
3.2×1524×3048 117 117 117 117 117 117 117
4.5×1219×2438 105 105 105 105 105 105 105
4.5×1524×3048 164 164 164 164 164 164 164
6.0×1219×2438 140 140 140 140 140 140 140
6.0×1524×3048 219 219 219 219 219 219 219
8.0×1524×3048 292 292 292 292 292 292 292
9.0×1219×2438 210 210 210 210 210 210 210
9.0×1524×3048 328 328 328 328 328 328 328
10×1524×3048 365 365 365 365 365 365 365
12×1219×2438 280 280 280 280 280 280 280
12×1524×3048 438 438 438 438 438 438 438
14×1524×3048 510 510 510 510 510 510 510
16×1219×2438 373 373 373 373 373 373 373
16×1524×3048 583 583 583 583 583 583 583
19×1219×2438 443 443 443 443 443 443 443
19×1524×3048 693 693 693 693 693 693 693
22×1219×2438 513 513 513 513 513 513 513
22×1524×3048 802 802 802 802 802 802 802
25×1219×2438 583 583 583 583 583 583 583
25×1524×3048 911 911 911 911 911 911 911
28×1524×3048 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
32×1219×2438 747 747 747 747 747 747 747
32×1524×3048 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167

※上記商品は取次ぎになります。