HOME>製品案内>等辺山形鋼

等辺山形鋼

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
 L 3x20x20 0.885 4.87 5.31            
 L 3x25x25 1.12 6.16 6.72            
 L 3x30x30 1.36 7.48 8.16            
 L 5x30x30 2.16 11.9 13.0            
 L 3x40x40 1.83 10.1 11.0            
 L 5x40x40 2.95 16.2 17.7            
 L 4x50x50 3.06 16.8 18.4 21.4 24.5 27.5 30.6 33.7 36.7
 L 6x50x50 4.43 24.4 26.6 31.0 35.4 39.9 44.3 48.7 53.2
 L 5x65x65 5.00 27.5 30.0            
 L 6x65x65 5.91 32.5 35.5 41.4 47.3 53.2 59.1 65.0 70.9
 L 8x65x65 7.66 42.1 46.0 53.6 61.3 68.9 76.6 84.3 91.9
 L 6x75x75 6.85 37.7 41.1 48.0 54.8 61.6 68.5 75.4 82.2
 L 9x75x75 9.96 54.8 59.8 69.7 79.7 89.6 99.6 110 120
 L12x75x75 13.0 71.5 78.0 91.0 104 117 130 143 156
 L 7x90x90 9.59 52.7 57.5 67.1 76.7 86.3 95.9 105 115
 L10x90x90 13.3 73.2 79.8 93.1 106 120 133 146 160
 L13x90x90 17.0 93.5 102 119 136 153 170 187 204
 L 7x100x100 10.7 58.8 64.2 74.9 85.6 96.3 107 118 128
 L10x100x100 14.9 82.0 89.4 104 119 134 149 164 179
 L13x100x100 19.1 105 115 134 153 172 191 210 229
 L 9x130x130 17.9 98.4 107 125 143 161 179 197 215
 L12x130x130 23.4 129 140 164 187 211 234 257 281
 L15x130x130 28.8 158 173 202 230 259 288 317 346
 L12x150x150 27.3 150 164 191 218 246 273 300 328
 L15x150x150 33.6 185 202 235 269 302 336 370 403
 L19x150x150 41.9 230 251 293 335 377 419 461 503
 L15x200x200 45.3 249 272 317 362 408 453 498 544
 L20x200x200 59.7 328 358 418 478 537 597 657 716
 L25x200x200 73.6 405 442 515 589 662 736 810 833

カラー等辺山形鋼

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0
 L 3x30x30 1.36 7.48 8.16
 L 3x40x40 1.83 10.1 11.0
 L 5x40x40 2.95 16.2 17.7
 L 4x50x50 3.06 16.8 18.4
 L 6x50x50 4.43 24.4 26.6
 L 6x65x65 5.91 32.5 35.5
 L 6x75x75 6.85 37.7 41.1

メッキ等辺山形鋼

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0
 L 3x25x25 1.12 6.16 6.72
 L 3x30x30 1.36 7.48 8.16
 L 5x30x30 2.16 11.9 13.0
 L 3x40x40 1.83 10.1 11.0
 L 5x40x40 2.95 16.2 17.7
 L 4x50x50 3.06 16.8 18.4
 L 6x50x50 4.43 24.4 26.6
 L 6x65x65 5.91 32.5 35.5
 L 6x75x75 6.85 37.7 41.1
 L 9x75x75 9.96 54.8 59.8
 L12x75x75 13.0 71.5 78.0
 L 7x90x90 9.59 52.7 57.5
 L10x90x90 13.3 73.2 79.8
 L13x90x90 17.0 93.5 102
 L 7x100x100 10.7 58.8 64.2
 L10x100x100 14.9 82.0 89.4
 L13x100x100 19.1 105 115