HOME>製品案内>H形鋼

H形鋼(広幅)

色つきは在庫品    ・・・咲洲ファクトリー    ・・・阪和流通センター堺   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
  H 6/ 8x100x100  16.9 101 118 135 152 169 186 203 220
  H6.5/ 9x125x125  23.6 142 165 189 212 236 260 283 307
  H 7/10x150x150  31.1 187 218 249 280 311 342 373 404
  H7.5/11x175x175  40.4 242 283 323 364 404 444 485 525
  H 8/12x200x200  49.9 299 349 399 449 499 549 599 649
  H 9/14x250x250  71.8 431 503 574 646 718 790 862 933
  H10/15x300x300  93.0 558 651 744 837 930 1023 1116 1209
  H12/19x350x350 135 810 945 1080 1215 1350 1485 1620 1755
  H13/21x400x400 172 1032 1204 1376 1548 1720 1892 2064 2236

H形鋼(中幅)

色つきは在庫品    ・・・咲洲ファクトリー    ・・・阪和流通センター堺   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
  H 6/ 9x148x100  20.7 124 145 166 186 207 228 248 269
  H 6/ 9x194x150  29.9 179 209 239 269 299 329 359 389
  H 7/11x244x175  43.6 262 305 349 392 436 480 523 567
  H 8/12x294x200  55.8 335 391 446 502 558 614 670 725
  H 9/14x340x250  78.1 469 547 625 703 781 859 937 1015
  H10/16x390x300 105 630 735 840 945 1050 1155 1260 1365
  H11/18x440x300 121 726 847 968 1089 1210 1331 1452 1573
  H11/15x482x300 111 666 777 888 999 1110 1221 1332 1443
  H11/18x488x300 125 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625
  H12/17x582x300 133 798 931 1064 1197 1330 1463 1596 1729
  H12/20x588x300 147 882 1029 1176 1323 1470 1617 1764 1911
  H13/20x692x300 163 978 1141 1304 1467 1630 1793 1956 2119
  H13/24x700x300 182 1092 1274 1456 1638 1820 2002 2184 2366
  H14/26x800x300 207 1242 1449 1656 1863 2070 2277 2484 2691
  H16/28x900x300 240 1440 1680 1920 2160 2400 2640 2880 3120

H形鋼(細幅)

色つきは在庫品    ・・・咲洲ファクトリー    ・・・阪和流通センター堺   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
  H 5/ 7x100x50   9.3 55.8 65.1 74.4 83.7 93.0 102 112 121
  H 6/ 8x125x60  13.1 78.6 91.7 105 118 131 144 157 170
  H 5/ 7x150x75  14.0 84.0 98.0 112 126 140 154 168 182
  H 5/ 8x175x90  18.0 108 126 144 162 180 198 216 234
  H4.5/7x198x99  17.8 107 125 142 160 178 196 214 231
  H5.5/ 8x200x100  20.9 125 146 167 188 209 230 251 272
  H 5/ 8x248x124  25.1 151 176 201 226 251 276 301 326
  H 6/ 9x250x125  29.0 174 203 232 261 290 319 348 377
  H5.5/ 8x298x149  32.0 192 224 256 288 320 352 384 416
  H6.5/ 9x300x150  36.7 220 257 294 330 367 404 440 477
  H 6/ 9x346x174  41.2 247 288 330 371 412 453 494 536
  H 7/11x350x175  49.4 296 346 395 445 494 543 593 642
  H 7/11x396x199  56.1 337 393 449 505 561 617 673 729
  H 8/13x400x200  65.4 392 458 523 589 654 719 785 850
  H 8/12x446x199  65.1 391 456 521 586 651 716 781 846
  H 9/14x450x200 74.9 449 524 599 674 749 824 899 974
  H 9/14x496x199  77.9 467 545 623 701 779 857 935 1013
  H10/16x500x200  88.2 529 617 706 794 882 970 1058 1147
  H10/15x596x199  92.5 555 648 740 832 925 1018 1110 1202
  H11/17x600x200 103 618 721 824 927 1030 1133 1236 1339
  H12/20x606x201 118 708 826 944 1062 1180 1298 1416 1534