HOME>製品案内>リップ溝形鋼(C形鋼)

リップ溝形鋼(C形鋼)・クロ

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
C1.6x 60x30x10  1.63 9.78 11.4 13.0 14.7 16.3 17.9 19.6
C2.3x 60x30x10  2.25 13.5 15.8 18.0 20.2 22.5 24.8 27.0
C2.3x 75x45x15  3.25 19.5 22.8 26.0 29.2 32.5 35.8 39.0
C2.3x100x50x20  4.06 24.4 28.4 32.5 36.5 40.6 44.7 48.7
C3.2x100x50x20  5.50 33.0 38.5 44.0 49.5 55.0 60.5 66.0
C3.2x150x50x20  6.76 40.6 47.3 54.1 60.8 67.6 74.4 81.1
C3.2x150x75x20  8.01 48.1 56.1 64.1 72.1 80.1 88.1 96.1
C3.2x200x75x20  9.27 55.6 64.9 74.2 83.4 92.7 102 111
C4.5x100x50x20  7.43 44.6 52.0 59.4 66.9 74.3 81.7 89.2
C4.5x150x50x20  9.20 55.2 64.4 73.6 82.8 92.0 101 110
C4.5x150x75x25 11.30 67.8 79.1 90.4 102 113 124 136
C4.5x200x75x25 13.10 78.6 91.7 105 118 131 144 157
C4.5x250x75x25 14.90 89.4 104 119 134 149 164 179

リップ溝形鋼(C形鋼)・カラー

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
C1.6x 60x30x10 1.63 9.78 11.4 13.0 14.7 16.3 17.9 19.6
C2.3x 60x30x10 2.25 13.5 15.8 18.0 20.2 22.5 24.8 27.0
C1.6x 75x45x15 2.32 13.9 16.2 18.6 20.9 23.2 25.5 27.8
C2.3x 75x45x15 3.25 19.5 22.8 26.0 29.2 32.5 35.8 39.0
C1.6x100x50x20 2.88 17.3 20.2 23.0 25.9 28.8 31.7 34.6
C2.3x100x50x20 4.06 24.4 28.4 32.5 36.5 40.6 44.7 48.7
C3.2x100x50x20 5.50 33.0 38.5 44.0 49.5 55.0 60.5 66.0
C2.3x120x60x20 4.78 28.7 33.5 38.2 43.0 47.8 52.6 57.4
C3.2x120x60x20 6.51 39.1 45.6 52.1 58.6 65.1 71.6 78.1
C2.3x125x50x20 4.51 27.1 31.6 36.1 40.6 45.1 49.6 54.1
C3.2x125x50x20 6.13 36.8 42.9 49.0 55.2 61.3 67.4 73.6
C3.2x150x50x20 6.76 40.6 47.3 54.1 60.8 67.6 74.4 81.1
C3.2x150x65x20 7.51 45.1 52.6 60.1 67.6 75.1 82.6 90.1
C3.2x150x75x20 8.01 48.1 56.1 64.1 72.1 80.1 88.1 96.1

リップ溝形鋼(C形鋼)・グレー

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
C2.3x100x50x20 4.06 24.4 28.4 32.5 36.5 40.6 44.7 48.7

リップ溝形鋼(C形鋼)・メッキ

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
C1.6x 60x30x10 1.65 9.90 11.6 13.2 14.8 16.5 18.2 19.8
C2.3x 60x30x10 2.27 13.6 15.9 18.2 20.4 22.7 25.0 27.2
C1.6x 75x45x15 2.35 14.1 16.4 18.8 21.2 23.5 25.8 28.2
C2.3x 75x45x15 3.28 19.7 23.0 26.2 29.5 32.8 36.1 39.4
C1.6x100x50x20 2.92 17.5 20.4 23.4 26.3 29.2 32.1 35.0
C2.3x100x50x20 4.10 24.6 28.7 32.8 36.9 41.0 45.1 49.2
C3.2x100x50x20 5.54 33.2 38.8 44.3 49.9 55.4 60.9 66.5